Результаты предметных олимпиад 2015-2016 года

Результаты предметных олимпиад 2015-2016 года

 

Победители и призеры -  учащиеся Средней школы №5 г. Лысково в Муниципальном этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников 2015-2016 года

фамилия имя предмет класс место балл max балл % результат к-во участников уровень учитель  
1 Угарова  Елена англ. язык 8 1 42 55 76 победитель 9 МО НО Павлова Е.Л. 8
2 Угарова  Елена биология 8 1 36 50 72 победитель 15 МО НО Семенова Т.А.
3 Угарова  Елена география 8 1 50 100 50 победитель 7 МО НО Панкрашкина Ж.А.
4 Угарова  Елена литература 8 1 42 50 84 победитель 12 МО НО Кондратьева Е.М.
5 Угарова  Елена русский язык 8 1 54 70 76 победитель 17 МО НО Кондратьева Е.М.
6 Угарова  Елена физика 8 1 21 40 53 победитель 20 МО НО Клюкина Т.В.
7 Угарова  Елена химия 8 1 80 100 80 победитель 18 МО НО Вакурова Е.М.
8 Угарова  Елена общество-е 8 2 51 100 51 призер 23 МО НО Серебряков А.Ю.
9 Никеева Татьяна астрономия 9 1 18 36 50 победитель 3 МО НО Клюкина Т.В. 5
10 Никеева Татьяна литература 9 1 62 100 62 победитель 12 МО НО Рассветова Г.А.
11 Никеева Татьяна физика 9 1 20 40 50 победитель 18 МО НО Клюкина Т.В.
12 Никеева Татьяна биология 9 2 59 100 59 призер 18 МО НО Комиссарова И.В.
13 Никеева Татьяна русский язык 9 3 35 70 50 призер 10 МО НО Рассветова Г.А.
14 Серова Екатерина биология 7 1 28 50 56 победитель 17 МО НО Вакурова Е.М. 5
15 Серова Екатерина литература 7 1 30 50 60 победитель 15 МО НО Якупова В.Е.
16 Серова Екатерина информатика 7 3 70 130 54 призер 12 МО НО Миронова В.Е.
17 Серова Екатерина русский язык 7 2 30 51 58 призер 17 МО НО Якупова В.Е.
18 Серова Екатерина математика 7 4 18 35 51 призер 15 МО НО Самарина М.Н.
19 Контаурова Евгения общество-е 9 1 51 90 57 победитель 17 МО НО Ковалёва Н.А. 5
20 Контаурова Евгения русский язык 9 1 43 70 61 победитель 10 МО НО Самсонова И.Л.
21 Контаурова Евгения химия 9 1 71 100 71 победитель 13 МО НО Ревина И.В.
22 Контаурова Евгения литература 9 2 58 100 58 призер 12 МО НО Самсонова И.Л.
23 Контаурова Евгения  биология 9 3 56 100 56 призер 18 МО НО Семенова Т.А.
24 Комиссарова Наталья русский язык 7 1 34 51 66 победитель 17 МО НО Рассветова Г.А. 4
25 Комиссарова Наталья технология 7 1 73 110 66 победитель 4 МО НО Комиссарова И.В.
26 Комиссарова Наталья физ. культура 7 1 79     победитель 22 МО НО Афонин А.Н.
27 Комиссарова Наталья физика 7 2 18 30 60 призер 29 МО НО Клюкин А.М.
28 Шабаркина Валерия биология 10 1 75 100 75 победитель 9 МО НО Семенова Т.А. 3
29 Шабаркина Валерия общество-е 10 1 53 90 59 победитель 13 МО НО Чулков С.А.
30 Шабаркина Валерия русский язык 10 1 57 107 53 победитель 8 МО НО Дёмина Т.В.
31 Кривовичев Никита математика 7 1 32 35 91 победитель 15 МО НО Емелина Л.А. 3
32 Кривовичев Никита общество-е 7 1 51 100 51 победитель 15 МО НО Чулков С.А.
33 Кривовичев Никита физика 7 1 22 30 73 победитель 29 МО НО Клюкин А.М.
34 Харитонова Екатерина англ. язык 7 1 31 55 56 победитель 16 МО НО Клёнова С.Г. 3
35 Харитонова Екатерина литература 7 3 25 50 50 призер 15 МО НО Рассветова Г.А.
36 Харитонова Екатерина математика 7 3 18 35 51 призер 15 МО НО Емелина Л.А.
37 Власова Виктория англ. язык 10 1 33 60 55 победитель 7 МО НО Клёнова С.Г. 2
38 Власова Виктория литература 10 1 89 100 89 победитель 8 МО НО Дёмина Т.В.
39 Чулкова  Валентина биология 9 1 65 100 65 победитель 18 МО НО Семенова Т.А. 2
40 Чулкова  Валентина технология 9 1 88 125 70 победитель 9 МО НО Комиссарова И.В.
41 Сергеева Дарья ОБЖ 8 2 137 199 69 призер 14 МО НО Уткин С.Ю. 2
42 Сергеева Дарья физ. культура 8 3 76     призер 22 МО НО Афонин А.Н.
43 Ветрова Арина физ. культура 8 2 78     призер 22 МО НО Афонин А.Н. 3
44 Ветрова Арина химия 8 3 55 100 55 призер 18 МО НО Вакурова Е.М.
45 Ветрова Арина русский язык 8 4 45 70 63 призер 17 МО НО Кондратьева Е.М.
46 Емелина Анна русский язык 8 2 50 70 71 призер 17 МО НО Кондратьева Е.М. 2
47 Емелина Анна химия 8 3 55 100 55 призер 18 МО НО Вакурова Е.М.
48 Атрощенко Валерия физика 11 1 20 40 50 победитель 12 МО НО Клюкина Т.В. 1
49 Минеева  Надежда физ. культура 11 1 88     победитель 23 МО НО Ерохин А.А. 1
50 Вьюнов Роман информатика 11 1 220 400 55 победитель 3 МО НО Клюкин А.М. 1
51 Минеева  Екатерина ОБЖ 11 3 171 232 74 призер 18 МО НО Уткин С.Ю. 1
52 Ножкалюк Яна биология 11 1 65 100 65 победитель 11 МО НО Семенова Т.А. 1
53 Паршина Евгения биология 11 2 62 100 62 призер 11 МО НО Семенова Т.А. 1
54 Тюрина Валерия биология 10 2 55 100 55 призер 9 МО НО Семенова Т.А. 1
55 Чертановский  Сергей физ. культура 10 4 80     призер 26 МО НО Ерохин А.А. 1
56 Чугрова Анна физ. культура 10 5 83     призер 23 МО НО Афонин А.Н. 1
57 Аброян Левон общество-е 9 2 49 90 57 призер 17 МО НО Ковалёва Н.А. 1
58 Аракина Светлана биология 9 3 56 100 56 призер 18 МО НО Семенова Т.А. 1
59 Пряхина Екатерина русский язык 9 2 37 70 53 призер 10 МО НО Самсонова И.Л. 1
60 Богданова Анна англ. язык 8 2 37 55 67 призер 9 МО НО Павлова Е.Л. 1
61 Еремин Даниил физ. культура 8 3 69     призер 13 МО НО Афонин А.Н. 1
62 Жотина Дарья информатика 8 1 70 130 54 победитель 3 МО НО Миронова В.Е. 1
63 Замулина Алена технология 8 1 64 110 58 победитель 7 МО НО Комиссарова И.В. 1
64 Шабаркина Екатерина математика 8 2 18 35 51 призер 7 МО НО Самарина М.Н. 1
65 Костенко Дмитрий физ. культура 7 2 70     призер 13 МО НО Афонин А.Н. 1
66 Степанян  Андраник биология 7 3 26 59 52 призер 17 МО НО Вакурова Е.М. 1
67 Цветова Виктория русский язык 4 1 22,25 28 79,5 победитель   ИДК Хрулева Н.А. 1
68 Батищев Никита русский язык 4 2 22,15 28 79 призер   ИДК Хрулева Н.А. 1
69 Шабаркина Дарья математика 4 2 15 24 62,5 призер   ИДК Хрулева Н.А. 1
70 Сибрикова Александра русский язык 4 6 17,55 28 63 призер   ИДК Баринова С.В. 1
71 Шарова Полина русский язык 4 7 15 28 53 призер   ИДК Хрулева Н.А. 1
72 Хуторская Анастасия математика 4 5 12 24 50 призер   ИДК Хрулева Н.А. 1
73 Акифьев Дмитрий математика 5 3 26 35 74 призер 34 ИДК Самарина М.Н.  
74 Атякина Диана англ. язык 5 4 54 77 70 призер 21 ИДК Разживина Е.А.  
75 Бугров Александр история 5 3 41 66 62 призер 35 ИДК Ковалева Н.А.  
76 Дыдыкина Екатерина математика 5 5 22 35 63 призер 34 ИДК Девочкина Т.Н.  
77 Егорычев Дмитрий биология 5 4 27,5 40 60 призер 23 ИДК Семенова Т.А.  
78 Зайцев Денис англ. язык 5 2 56 77 73 призер 21 ИДК Разживина Е.А.  
79 Колумбаева Елизавета биология 5 3 29 40 73 призер 23 ИДК Семенова Т.А.  
80 Колумбаева Елизавета история 5 1 43 66 65 победитель 35 ИДК Ковалева Н.А.  
81 Колумбаева Елизавета математика 5 4 23 35 66 призер 34 ИДК Девочкина Т.Н.  
82 Корелова Кристина математика 5 2 27 35 77 призер 34 ИДК Самарина М.Н.  
83 Луканов Артем история 5 4 39 66 59 призер 35 ИДК Ковалева Н.А.  
84 Мазуркина Ульяна история 5 3 41 66 62 призер 35 ИДК Ковалева Н.А.  
85 Мазуркина Ульяна математика 5 1 28 35 80 победитель 34 ИДК Девочкина Т.Н.  
86 Малова Варвара история 5 4 39 66 59 призер 35 ИДК Ковалева Н.А.  
87 Павлов  Владимир биология 5 2 29,5 40 74 призер 23 ИДК Семенова Т.А.  
88 Пронин Сергей англ. язык 5 1 62 77 80 победитель 21 ИДК Разживина Е.А.  
89 Пронин Сергей история 5 2 42 66 63 призер 35 ИДК Ковалева Н.А.  
90 Пронин Сергей математика 5 2 27 35 77 призер 34 ИДК Самарина М.Н.  
91 Сапрыкина Анастасия биология 5 1 35 40 87,5 победитель 23 ИДК Семенова Т.А.  
92 Сапрыкина Анастасия англ. язык 5 3 55 77 71 призер 21 ИДК Разживина Е.А.  
93 Сапрыкина Анастасия история 5 2 42 66 63 призер 35 ИДК Ковалева Н.А.  
94 Федотова Анастасия биология 5 3 29 40 73 призер 23 ИДК Семенова Т.А.  
95 Федотова Анастасия англ. язык 5 3 55 77 71 призер 21 ИДК Разживина Е.А.  
96 Воронин Данила биология 6 4 34,5 50 69 призер 23 ИДК Семенова Т.А.  
97 Воронин Данила математика 6 5 25 42 60 призер 26 ИДК Иванкова Е.А.  
98 Герасимова Дарина биология 6 3 36,5 50 73 призер 23 ИДК Семенова Т.А.  
99 Давыдова Елизавета биология 6 3 36,5 50 73 призер 23 ИДК Семенова Т.А.  
100 Давыдова Елизавета англ. язык 6 3 58 79 73 призер 34 ИДК Павлова Е.Л.  
101 Давыдова Елизавета история 6 3 48,5 64 75,7 призер 22 ИДК Ковалева Н.А.  
102 Иванкова Анастасия англ. язык 6 3 58 79 73 призер 34 ИДК Павлова Е.Л.  
103 Лебедева Екатерина биология 6 1 43,5 50 87 победитель 23 ИДК Семенова Т.А.  
104 Лебедева Екатерина история 6 1 56 64 87,5 победитель 22 ИДК Ковалева Н.А.  
105 Рыбин Сергей англ. язык 6 1 64 79 81 победитель 34 ИДК Павлова Е.Л.  
106 Рыбин Сергей математика 6 2 29 42 69 призер 26 ИДК Иванкова Е.А.  
107 Степанян  Эрик биология 6 2 41,5 50 83 призер 23 ИДК Семенова Т.А.  
108 Степанян  Эрик география 6 3 45,5 60 75,8 призер 26 ИДК Панкрашкина Ж.А.  
109 Степанян  Эрик англ. язык 6 2 63 79 80 призер 34 ИДК Ефимова Н.В.  
110 Степанян  Эрик история 6 2 53 64 82,5 призер 22 ИДК Ковалева Н.А.  
111 Степанян  Эрик математика 6 1 32 42 76 победитель 26 ИДК Иванкова Е.А.  
Дата последнего обновления страницы 04.04.2019
Сайт создан по технологии «Конструктор сайтов e-Publish»